Autronic ominaisuuksien vertailutaulukko
Tiivistetty yhteenveto Autronic ECUjen perusominaisuuksista:
| Toiminto | SM3 | SM4 | SM4 Plugin |
| Sytytysohjaukset * | 4 | 4 | 4 |
| Suutinohjaukset | 6 | 8 | jopa 8 |
|
Peak and Hold suutinajurit |
ei | 4 A | 4 A |
| MAP-anturi, sisäinen | 4,3 bar | 4,3 bar | 4,3 bar |
|
Analogia jännitesisääntuloja |
2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Analogia lämpötilasisääntuloja | 2 | 2 | 2 |
| Digitaali sisääntuloja | jopa 6 | jopa 6 | jopa 6 |
| Nakutussensori sisääntuloja ** | jopa 2 | jopa 2 | jopa 2 |
| Käyttäjän määriteltäviä ON/OFF/PWM-ohjauksia | 10 | 10 | 10 |
| Portaattomasti muuttuva-ajoituksisen nokka-akselin ohjauksia | 1 |
2 |
2 |
| Joutokäyntiohjaus 2- ja 3-johtoisille venttiileille | kyllä | kyllä | kyllä |
| Joutokäyntiohjaus 4- ja 6-johtoisille steppereille | kyllä | kyllä | kyllä |
| Ahtopaineen ohjaus, takaisinkytketty | kyllä | kyllä | kyllä |
| Antilag | kyllä | kyllä | kyllä |
| Flat Shift - täyskaasulla vaihteenvaihto | kyllä | kyllä | kyllä |
| Launch Control - lähtökierrosrajoitin | kyllä | kyllä | kyllä |
| Luistonrajoitin (vaihdekohtainen kuivan/märänkelin asetuksilla) |
kyllä |
kyllä | kyllä |
| Tiedonkeruumuisti ECUssa*** | 112kB | 112kB | 112kB |
| Sähkökaasuohjaus (Drive-By-Wire) | ei | ei | ei |
| Nakutustunnitus, takaisinkytketty | kyllä** | kyllä** | kyllä** |
| Autotune -automaattisäätö | kyllä | kyllä | kyllä |
| PC tiedonkeruu | kyllä | kyllä | kyllä |
*erillisellä multiplekserillä 5,6 tai 8 sylinteriä
**erillinen lisäpiiri tarvitaan
*** tuplattavissa erikoistilauksesta
Tarkemmat yksityiskohdat löydät seuraavista datalehdistä:
- SM4 Specifications.pdf (194,16 kilotavua)
- SM3 Specifications.pdf (201,99 kilotavua)
